明日何時に起きれば良いかを知りたい方向けの一般的にスッキリ起きるのに最適な時間と言われる、90分単位の最適な起床時間の早見表です。
睡眠時間が短い人:4.5時間
睡眠時間が平均的な人:6時間~7.5時間
睡眠時間が長い人:9時間
を目安に表をご覧下さい。
起床したい時間を見ると、最適な就寝時間の候補が分かるようになっています。
4.5時間睡眠 | 6時間睡眠 | 7.5時間睡眠 | 9時間睡眠 | |
---|---|---|---|---|
5時に起床 | 24時30分に就寝 | 23時に就寝 | 21時30分に就寝 | 20時に就寝 |
6時に起床 | 1時30分に就寝 | 24時に就寝 | 22時30分に就寝 | 21時に就寝 |
7時に起床 | 2時30分に就寝 | 1時に就寝 | 23時30分に就寝 | 22時に就寝 |
8時に起床 | 3時30分に就寝 | 2時に就寝 | 24時30分に就寝 | 23時に就寝 |
9時に起床 | 4時30分に就寝 | 3時に就寝 | 1時30分に就寝 | 24時に就寝 |
10時に起床 | 5時30分に就寝 | 4時に就寝 | 2時30分に就寝 | 1時に就寝 |
11時に起床 | 6時30分に就寝 | 5時に就寝 | 3時30分に就寝 | 2時に就寝 |
12時に起床 | 7時30分に就寝 | 6時に就寝 | 4時30分に就寝 | 3時に就寝 |
13時に起床 | 8時30分に就寝 | 7時に就寝 | 5時30分に就寝 | 4時に就寝 |
14時に起床 | 9時30分に就寝 | 8時に就寝 | 6時30分に就寝 | 5時に就寝 |
15時に起床 | 10時30分に就寝 | 9時に就寝 | 7時30分に就寝 | 6時に就寝 |
16時に起床 | 11時30分に就寝 | 10時に就寝 | 8時30分に就寝 | 7時に就寝 |
17時に起床 | 12時30分に就寝 | 11時に就寝 | 9時30分に就寝 | 8時に就寝 |
18時に起床 | 13時30分に就寝 | 12時に就寝 | 10時30分に就寝 | 9時に就寝 |
19時に起床 | 14時30分に就寝 | 13時に就寝 | 11時30分に就寝 | 10時に就寝 |
20時に起床 | 15時30分に就寝 | 14時に就寝 | 12時30分に就寝 | 11時に就寝 |
21時に起床 | 16時30分に就寝 | 15時に就寝 | 13時30分に就寝 | 12時に就寝 |
22時に起床 | 17時30分に就寝 | 16時に就寝 | 14時30分に就寝 | 13時に就寝 |
23時に起床 | 18時30分に就寝 | 17時に就寝 | 15時30分に就寝 | 14時に就寝 |
24時に起床 | 19時30分に就寝 | 18時に就寝 | 16時30分に就寝 | 15時に就寝 |
1時に起床 | 20時30分に就寝 | 18時に就寝 | 17時30分に就寝 | 16時に就寝 |
2時に起床 | 21時30分に就寝 | 20時に就寝 | 18時30分に就寝 | 17時に就寝 |
3時に起床 | 22時30分に就寝 | 21時に就寝 | 19時30分に就寝 | 18時に就寝 |
4時に起床 | 23時30分に就寝 | 22時に就寝 | 20時30分に就寝 | 19時に就寝 |
※表内は就寝時間の目安
※睡眠周期には個人差があります
- 起床時間のワンポイント
- ★生活リズムを安定させたい場合は、「就寝時間」ではなく、「起床時間」を出来るだけ固定したほうが体内時計を整えやすいため、
1.毎日の起床時間を出来るだけ固定する。
2.起床時間に合わせて、寝る時間を90分単位で調整する。 - ★『就寝時間の早見表』もあります。
- ★より細かい設定は、『睡眠サイクルの計算アプリ』をお試しください。
★次のページでは『2.小学生に最適な起床時間』をご紹介します。
photo credit: Wake Up! (license)